Finansiell utveckling
1 januari – 30 september | Helår | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020PF1) | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | |
MSEK | Oreviderat | Reviderat | ||||
Thunderful Group |
||||||
Summa rörelseintäkter | 1 876,5 | 1 794,0 | 1 111,0 | 2 116,4 | 1 935,8 | 1 598,7 |
Tillväxt2) | 68,9 % | 61,5 % | n.a. | 9,3 % | 21,1 % | n.a. |
Justerad EBITDA3) | 234,4 | 195,4 | 98,7 | 229,9 | 166,0 | 154,3 |
Justerad EBITDA-marginal4) | 12,5 % | 10,9 % | 8,9 % | 10,9 % | 8,6 % | 9,7 % |
Justerad EBIT5) | 176,5 | 153,3 | 86,2 | 209,1 | 156,0 | 142,2 |
Justerad EBIT-marginal6) | 9,4 % | 8,5 % | 7,8 % | 9,9 % | 8,1 % | 8,9 % |
Thunderful Games |
||||||
Nettoomsättning | 171,6 | 91,5 | 69,4 | 100,9 | 81,1 | 44,4 |
Tillväxt | 147,4 % | 31,8 % | n.a. | 24,4 % | 82,7 % | n.a. |
EBIT | 56,4 | 33,3 | 28,7 | 30,9 | 16,6 | 19,5 |
EBIT-marginal | 32,9 % | 36,4 % | 41,4 % | 30,6 % | 20,5 % | 44,0 % |
Thunderful Distribution |
||||||
Nettoomsättning | 1 683,3 | 1 683,3 | 1 009,3 | 1 976,8 | 1 815,7 | 1 545,9 |
Tillväxt | 66,8 % | 66,8 % | n.a. | 8,9 % | 17,5 % | n.a. |
EBITDA | 153,3 | 153,3 | 60,9 | 181,5 | 147,1 | 132,5 |
EBITDA-marginal | 9,1 % | 9,1 % | 6,0 % | 9,2 % | 8,1 % | 8,6 % |